Οι πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού φέτος και πέρσι όσον αφορά τον αριθμό προγραμματιστών που τις χρησιμοποιούσαν ,σύμφωνα με την προγραμματιστική κοινότητα ΤΙΟΒΕ ήταν οι ακόλουθες...
Position Feb 2013 | Position Feb 2012 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Feb 2013 | Delta Feb 2012 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 18.387% | +1.34% | A | |
2 | 2 | C | 17.080% | +0.56% | A | |
3 | 5 | Objective-C | 9.803% | +2.74% | A | |
4 | 4 | C++ | 8.758% | +0.91% | A | |
5 | 3 | C# | 6.680% | -1.97% | A | |
6 | 6 | PHP | 5.074% | -0.57% | A | |
7 | 8 | Python | 4.949% | +1.80% | A | |
8 | 7 | (Visual) Basic | 4.648% | +0.33% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.252% | -0.68% | A | |
10 | 12 | Ruby | 1.752% | +0.19% | A | |
11 | 10 | JavaScript | 1.423% | -1.04% | A | |
12 | 16 | Visual Basic .NET | 1.007% | +0.21% | A | |
13 | 13 | Lisp | 0.943% | +0.04% | A | |
14 | 15 | Pascal | 0.932% | +0.12% | A | |
15 | 11 | Delphi/Object Pascal | 0.886% | -1.08% | A | |
16 | 14 | Transact-SQL | 0.773% | -0.07% | A-- | |
17 | 75 | Bash | 0.741% | +0.61% | A-- | |
18 | 26 | MATLAB | 0.648% | +0.15% | B | |
19 | 24 | Assembly | 0.640% | +0.12% | B | |
20 | 19 | Ada | 0.631% | 0.00% | B |
Βλέπουμε ότι η Java κρατάει τα πρωτεία και αυτό οφείλεται ότι αρκετές εφαρμογές σε κινητά αναπτύσσονται σε Java.
Επίσης και η C κρατιέται στην δεύτερη θέση γιατί έχει τα UNIX τα οποία είναι πάνω στην συγκεκριμένη γλώσσα και οτιδήποτε αφορά αυτό το λειτουργικό σύστημα συνήθως χρησιμοποιήτε σε C
Η Python είναι μια καινούρια γλώσσα που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήτε από πολύ κόσμο , ένας από τους λόγους είναι ότι είναι φιλική και πιο εύκολη αντικειμενοστραφής γλώσσα σε σχέση με άλλες.
Τέλος , να αναφέρουμε ότι στις μέρες μας και κυρίως στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται πολύ οι web γλώσσες όπως XHTML, Javascript, CSS,MySQL κλπ οι οποίες είναι για τη δημιουργία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων , γι αυτό το λόγο έχουν και μεγάλη ζήτηση οι webdevelobers.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου